Ev>Yapılar>Stepper Motor>86HS 86mm NEMA34 1.8°
Yapılar
nema34 86HS 2 phase 1.8° hybrid stepper motor
//www.jss-motor.com/uploadfiles/107.151.154.88/webid88/source/201509/144229483235.jpg
ElementÖzellikler
StepAngleAccuracy±5%
Saldırı Doğrusu±10%
InductanceAccuracy±20%
Temperature Rise80°
AmbientTemperature- 20°C +50°C
Insülasyon Resistance100MΩMin.500VDC
DijelektrikStrength500VACforoneminute
ShaftRadialPlay0. 02Max. (450g yük)
ShaftAxialPlayName0.08Max.(450g-load)

 

ModelNoAdım
Uçuk
- Evet.
Rated
Voltage
(V)
Rated
Şimdiki
(A)
Faze
Resistans
- Evet.
Faze
Inductance
(mH)
Bekleyin.
Torque
(Kg.cm)
Rotor
Inertia
(g.cm ²)
Motor
Uzun
(mm)
Hayır.Motor
Yüksek
(Kg)
86HS65-30041. 83. 331. 16. 52810006541. 7
86HS68-40041. 81. 340. 331. 63512006841. 7
86HS78-40041. 81. 540. 382. 53514007842. 3
87HS78-42041. 81. 94. 20. 4544514007842. 3
87HS78-60081. 83. 060. 544514007882. 3
86HS82-45041. 81. 44. 50. 322. 84515008242. 5
86HS82-56081. 82. 05. 60. 3535015008282. 5
86HS100-50041. 82. 550. 5468210010043. 2
86HS100-50081. 82. 550. 5465210010083. 2
86HS118-60041. 83. 660. 6685270011843. 7
86HS118-56081. 83. 45. 60. 6685270015683. 7
86HS156-55041. 83. 95. 50. 79120400015645. 5
86HS156-62041. 83. 66. 20. 759122400015685. 5
Sadece sevgili ürünlerin üstünde, müşterilerin isteğine uygulanabileceği özel isteklerin ürünlerin üstünde.


2.jpg

Hemen danışın.
Mesaj

İsim *
Telefon
E-posta
Kod
 
email info@jss-motor.com